Tabelle 2022/2023 - Spieltag 14 | |||||||
Rang | Team | Spieltage | Punkte | Spiele | Spieldifferenz | ||
1 | Schwarze 8 | 14 | 24 | 166 | : | 86 | 80 |
2 | Billardzentrum | 14 | 23 | 167 | : | 85 | 82 |
3 | BallaBalla | 14 | 22 | 167 | : | 85 | 82 |
4 | 4um | 14 | 20 | 147 | : | 105 | 42 |
5 | Blende | 14 | 19 | 144 | : | 108 | 36 |
6 | Knoppplatz-Knüppler | 14 | 13 | 111 | : | 141 | -30 |
7 | Blendit | 14 | 9 | 116 | : | 136 | -20 |
8 | Pool & the Gang | 14 | 5 | 97 | : | 155 | -58 |
9 | Whirlpool | 14 | 5 | 96 | : | 156 | -60 |
10 | Blendeight | 14 | 0 | 49 | : | 203 | -154 |
Hin-/Rückrunde 2022/2023 | ||||||
Anstoß 20:00 Uhr. | ||||||
Spieltag | 1 | 17.09.22 | Spieltag | 10 | 27.05.23 | |
4um | BallaBalla | 10 : 8 | BallaBalla | 4um | 13 : 5 | |
Billardzentrum | Schwarze 8 | 11 : 7 | Schwarze 8 | Billardzentrum | 13 : 5 | |
Pool & the Gang | Blende | 5 : 13 | Blende | Pool & the Gang | 14 : 4 | |
Blendeight | Blendit | 3 : 15 | Blendit | Blendeight | 14 : 4 | |
Knoppplatz-Knüppler | Whirlpool | 11 : 7 | Whirlpool | Knoppplatz-Knüppler | 8 : 10 | |
Spieltag | 2 | 15.10.22 | Spieltag | 11 | 24.06.23 | |
4um | Billardzentrum | 9 : 9 | Billardzentrum | 4um | 11 : 7 | |
Whirlpool | BallaBalla | 0 : 18 | BallaBalla | Whirlpool | 13 : 5 | |
Pool & the Gang | Schwarze 8 | 6 : 12 | Schwarze 8 | Pool & the Gang | 15 : 3 | |
Blendeight | Blende | 2 : 16 | Blende | Blendeight | 13 : 5 | |
Knoppplatz-Knüppler | Blendit | 10 : 8 | Blendit | Knoppplatz-Knüppler | 11 : 7 | |
Spieltag | 3 | 12.11.22 | Spieltag | 12 | 22.07.23 | |
Pool & the Gang | 4um | 7 : 11 | 4um | Pool & the Gang | 10 : 8 | |
BallaBalla | Billardzentrum | 11 : 7 | Billardzentrum | BallaBalla | 11 : 7 | |
Blendeight | Schwarze 8 | 5 : 13 | Schwarze 8 | Blendeight | 15 : 3 | |
Knoppplatz-Knüppler | Blende | 6 : 12 | Blende | Knoppplatz-Knüppler | 12 : 6 | |
Whirlpool | Blendit | 10 : 8 | Blendit | Whirlpool | 9 : 9 | |
Spieltag | 4 | 10.12.22 | Spieltag | 13 | 19.08.23 | |
4um | Blendeight | 14 : 4 | Blendeight | 4um | 1 : 17 | |
Pool & the Gang | BallaBalla | 8 : 10 | BallaBalla | Pool & the Gang | 13 : 5 | |
Billardzentrum | Whirlpool | 14 : 4 | Whirlpool | Billardzentrum | 6 : 12 | |
Knoppplatz-Knüppler | Schwarze 8 | 6 : 12 | Schwarze 8 | Knoppplatz-Knüppler | 7 : 11 | |
Blendit | Blende | 9 : 9 | Blende | Blendit | 10 : 8 | |
Spieltag | 5 | 07.01.23 | Spieltag | 14 | 16.09.23 | |
Knoppplatz-Knüppler | 4um | 9 : 9 | 4um | Knoppplatz-Knüppler | 12 : 6 | |
BallaBalla | Blendeight | 13 : 5 | Blendeight | BallaBalla | 2 : 16 | |
Pool & the Gang | Billardzentrum | 3 : 15 | Billardzentrum | Pool & the Gang | 13 : 5 | |
Blendit | Schwarze 8 | 3 : 15 | Schwarze 8 | Blendit | 10 : 8 | |
Whirlpool | Blende | 7 : 11 | Blende | Whirlpool | 10 : 8 | |
Spieltag | 6 | 04.02.23 | Spieltag | 15 | 14.10.23 | |
Blendit | 4um | 5 : 13 | 4um | Blendit | 14.10.23 | |
BallaBalla | Knoppplatz-Knüppler | 14 : 4 | Knoppplatz-Knüppler | BallaBalla | 14.10.23 | |
Billardzentrum | Blendeight | 16 : 2 | Blendeight | Billardzentrum | 23.09.23 | |
Pool & the Gang | Whirlpool | 12 : 6 | Whirlpool | Pool & the Gang | 14.10.23 | |
Schwarze 8 | Blende | 11 : 7 | Blende | Schwarze 8 | 14.10.23 | |
Spieltag | 7 | 04.03.23 | Spieltag | 16 | 04.11.23 | |
4um | Blende | 11 : 7 | Blende | 4um | 04.11.23 | |
Blendit | BallaBalla | 5 : 13 | BallaBalla | Blendit | 04.11.23 | |
Billardzentrum | Knoppplatz-Knüppler | 15 : 3 | Knoppplatz-Knüppler | Billardzentrum | 04.11.23 | |
Pool & the Gang | Blendeight | 14 : 4 | Blendeight | Pool & the Gang | 28.10.23 | |
Schwarze 8 | Whirlpool | 13 : 5 | Whirlpool | Schwarze 8 | 04.11.23 | |
Spieltag | 8 | 01.04.23 | Spieltag | 17 | 25.11.23 | |
Schwarze 8 | 4um | 11 : 7 | 4um | Schwarze 8 | 25.11.23 | |
BallaBalla | Blende | 12 : 6 | Blende | BallaBalla | 18.11.23 | |
Billardzentrum | Blendit | 14 : 4 | Blendit | Billardzentrum | 25.11.23 | |
Pool & the Gang | Knoppplatz-Knüppler | 8 : 10 | Knoppplatz-Knüppler | Pool & the Gang | 25.11.23 | |
Blendeight | Whirlpool | 3 : 15 | Whirlpool | Blendeight | 25.11.23 | |
Spieltag | 9 | 29.04.23 | Spieltag | 18 | 16.12.23 | |
4um | Whirlpool | 12 : 6 | Whirlpool | 4um | 16.12.23 | |
Schwarze 8 | BallaBalla | 12 : 6 | BallaBalla | Schwarze 8 | 16.12.23 | |
Billardzentrum | Blende | 14 : 4 | Blende | Billardzentrum | 16.12.23 | |
Pool & the Gang | Blendit | 9 : 9 | Blendit | Pool & the Gang | 09.12.23 | |
Blendeight | Knoppplatz-Knüppler | 6 : 12 | Knoppplatz-Knüppler | Blendeight | 16.12.23 |
Aktuell Spielerliste
|
|
|