Tabelle 2022/2023 - Spieltag 10 | |||||||
Rang | Team | Spieltage | Punkte | Spiele | Spieldifferenz | ||
1 | Schwarze 8 | 10 | 18 | 119 | : | 61 | 58 |
2 | BallaBalla | 10 | 16 | 118 | : | 62 | 56 |
3 | Billardzentrum | 10 | 15 | 120 | : | 60 | 60 |
4 | 4um | 10 | 14 | 101 | : | 79 | 22 |
5 | Blende | 10 | 11 | 99 | : | 81 | 18 |
6 | Knoppplatz-Knüppler | 10 | 11 | 81 | : | 99 | -18 |
7 | Blendit | 10 | 6 | 80 | : | 100 | -20 |
8 | Pool & the Gang | 10 | 5 | 76 | : | 104 | -28 |
9 | Whirlpool | 10 | 4 | 68 | : | 112 | -44 |
10 | Blendeight | 10 | 0 | 38 | : | 142 | -104 |
Hin-/Rückrunde 2022/2023 | ||||||
Anstoß 20:00 Uhr. | ||||||
Spieltag | 1 | 17.09.22 | Spieltag | 10 | 27.05.23 | |
4um | BallaBalla | 10 : 8 | BallaBalla | 4um | 13 : 5 | |
Billardzentrum | Schwarze 8 | 11 : 7 | Schwarze 8 | Billardzentrum | 13 : 5 | |
Pool & the Gang | Blende | 5 : 13 | Blende | Pool & the Gang | 14 : 4 | |
Blendeight | Blendit | 3 : 15 | Blendit | Blendeight | 14 : 4 | |
Knoppplatz-Knüppler | Whirlpool | 11 : 7 | Whirlpool | Knoppplatz-Knüppler | 8 : 10 | |
Spieltag | 2 | 15.10.22 | Spieltag | 11 | 24.06.23 | |
4um | Billardzentrum | 9 : 9 | Billardzentrum | 4um | 17.06.23 | |
Whirlpool | BallaBalla | 0 : 18 | BallaBalla | Whirlpool | 24.06.23 | |
Pool & the Gang | Schwarze 8 | 6 : 12 | Schwarze 8 | Pool & the Gang | 24.06.23 | |
Blendeight | Blende | 2 : 16 | Blende | Blendeight | 17.06.23 | |
Knoppplatz-Knüppler | Blendit | 10 : 8 | Blendit | Knoppplatz-Knüppler | 24.06.23 | |
Spieltag | 3 | 12.11.22 | Spieltag | 12 | 22.07.23 | |
Pool & the Gang | 4um | 7 : 11 | 4um | Pool & the Gang | 22.07.23 | |
BallaBalla | Billardzentrum | 11 : 7 | Billardzentrum | BallaBalla | 22.07.23 | |
Blendeight | Schwarze 8 | 5 : 13 | Schwarze 8 | Blendeight | 22.07.23 | |
Knoppplatz-Knüppler | Blende | 6 : 12 | Blende | Knoppplatz-Knüppler | 22.07.23 | |
Whirlpool | Blendit | 10 : 8 | Blendit | Whirlpool | 15.07.23 | |
Spieltag | 4 | 10.12.22 | Spieltag | 13 | 19.08.23 | |
4um | Blendeight | 14 : 4 | Blendeight | 4um | 19.08.23 | |
Pool & the Gang | BallaBalla | 8 : 10 | BallaBalla | Pool & the Gang | 19.08.23 | |
Billardzentrum | Whirlpool | 14 : 4 | Whirlpool | Billardzentrum | 19.08.23 | |
Knoppplatz-Knüppler | Schwarze 8 | 6 : 12 | Schwarze 8 | Knoppplatz-Knüppler | 19.08.23 | |
Blendit | Blende | 9 : 9 | Blende | Blendit | 12.08.23 | |
Spieltag | 5 | 07.01.23 | Spieltag | 14 | 16.09.23 | |
Knoppplatz-Knüppler | 4um | 9 : 9 | 4um | Knoppplatz-Knüppler | 16.09.23 | |
BallaBalla | Blendeight | 13 : 5 | Blendeight | BallaBalla | 09.09.23 | |
Pool & the Gang | Billardzentrum | 3 : 15 | Billardzentrum | Pool & the Gang | 16.09.23 | |
Blendit | Schwarze 8 | 3 : 15 | Schwarze 8 | Blendit | 16.09.23 | |
Whirlpool | Blende | 7 : 11 | Blende | Whirlpool | 16.09.23 | |
Spieltag | 6 | 04.02.23 | Spieltag | 15 | 14.10.23 | |
Blendit | 4um | 5 : 13 | 4um | Blendit | 14.10.23 | |
BallaBalla | Knoppplatz-Knüppler | 14 : 4 | Knoppplatz-Knüppler | BallaBalla | 14.10.23 | |
Billardzentrum | Blendeight | 16 : 2 | Blendeight | Billardzentrum | 07.10.23 | |
Pool & the Gang | Whirlpool | 12 : 6 | Whirlpool | Pool & the Gang | 14.10.23 | |
Schwarze 8 | Blende | 11 : 7 | Blende | Schwarze 8 | 14.10.23 | |
Spieltag | 7 | 04.03.23 | Spieltag | 16 | 04.11.23 | |
4um | Blende | 11 : 7 | Blende | 4um | 04.11.23 | |
Blendit | BallaBalla | 5 : 13 | BallaBalla | Blendit | 04.11.23 | |
Billardzentrum | Knoppplatz-Knüppler | 15 : 3 | Knoppplatz-Knüppler | Billardzentrum | 04.11.23 | |
Pool & the Gang | Blendeight | 14 : 4 | Blendeight | Pool & the Gang | 28.10.23 | |
Schwarze 8 | Whirlpool | 13 : 5 | Whirlpool | Schwarze 8 | 04.11.23 | |
Spieltag | 8 | 01.04.23 | Spieltag | 17 | 25.11.23 | |
Schwarze 8 | 4um | 11 : 7 | 4um | Schwarze 8 | 25.11.23 | |
BallaBalla | Blende | 12 : 6 | Blende | BallaBalla | 18.11.23 | |
Billardzentrum | Blendit | 14 : 4 | Blendit | Billardzentrum | 25.11.23 | |
Pool & the Gang | Knoppplatz-Knüppler | 8 : 10 | Knoppplatz-Knüppler | Pool & the Gang | 25.11.23 | |
Blendeight | Whirlpool | 3 : 15 | Whirlpool | Blendeight | 25.11.23 | |
Spieltag | 9 | 29.04.23 | Spieltag | 18 | 16.12.23 | |
4um | Whirlpool | 12 : 6 | Whirlpool | 4um | 16.12.23 | |
Schwarze 8 | BallaBalla | 12 : 6 | BallaBalla | Schwarze 8 | 16.12.23 | |
Billardzentrum | Blende | 14 : 4 | Blende | Billardzentrum | 16.12.23 | |
Pool & the Gang | Blendit | 9 : 9 | Blendit | Pool & the Gang | 09.12.23 | |
Blendeight | Knoppplatz-Knüppler | 6 : 12 | Knoppplatz-Knüppler | Blendeight | 16.12.23 |
Aktuell Spielerliste
|
|
|